- Description
Description
Vertical Wind Turbine Generator For Home 1kw 2kw 3kw Wind Alternative Energy Generator
Success Applications
turbine generator
600w wind generator
home use wind turbine
| Item | FX-600 | FX-1000 | |
| Started wind speed (m/s) | 1.3 m/s | 1.3 m/s | |
| Cut-in wind speed (m/s) | 2.5 m/s | 3 m/s | |
| Rated Wind speed (m/s) | 40 m/s | 40 m/s | |
| Rated voltage(AC) | 12/24V | 24/48/96V | |
| Rated power(W) | 600W | 1000W | |
| Max power(W) | 650W | 1100W | |
| Rotor Diameter of Blades(m) | 0.6m | 1.6m | |
| Product assembly weight (Kg) | <26Kg | <30Kg | |
| Blades height(m) | 1m | 1.32m | |
| Safe wind speed (m/s) | ≤40m/s, | ||
| Blades quantity | 3 | ||
| Blade material | glass/basalt | ||
| Generator | Three phase permanent magnet suspension motor | ||
| Mount Height(m) | 2~12m | ||
| Generator protection grade | IP54 | ||
| Work environment temperature | -25~+45ºC, | ||
home use wind turbine